Statistiken FC Herrliberg
Stand: 18.11.2024
Spieler | Total Spiele |
Marc Sauter | 307 |
Domenik Ledergerber | 302 |
Markus Kaiser | 287 |
Pascal Sauter | 215 |
Daniel Roth | 206 |
Marc Furrer | 201 |
Markus Lienhart | 200 |
Daniel Meier | 200 |
Thomas Christen | 179 |
Markus Stutz | 176 |
Erich Kunz | 171 |
Dario Giuliano | 164 |
Stefan Györke | 148 |
Dominic Klingler | 148 |
Daniel Schuhmacher | 146 |
Kevin Vizner | 144 |
Michael Hänni | 138 |
Flavio Oertig | 133 |
Fabrizio Perucchini | 128 |
Kevin Linder | 127 |
Andrin Lustgarten | 127 |
Lars Haussmann | 124 |
André Kym | 124 |
Andreas Schmohl | 124 |
Christopher Gujer | 123 |
Julian Bühler | 117 |
Franklin Carlson | 116 |
Fabian Schaller | 115 |
Sebastian Schaller | 115 |
Arialdo Pulcini | 112 |
Dieter Werner | 109 |
Ruedi Bauert | 107 |
Andreas Feurer | 107 |
Michael Lichtin | 107 |
Joel Linguanti | 107 |
Henrik Haussmann | 106 |
Matteo Mastroianni | 104 |
Patrick Avolio | 103 |
Sascha Kaiser | 103 |
Remo Koller | 101 |
Jan Abplanalp | 100 |
Martin Lüthi | 100 |
Samuel Daull | 99 |
Lenny Brauchli | 98 |
Philipp Pfenniger | 98 |
Dieter Tritten | 98 |
Patrik Schlageter | 93 |
Lukas Dangel | 91 |
Stephan Battaglia | 89 |
Thomas Battaglia | 89 |
Nik Grimm | 84 |
Oskar Roider | 83 |
Martin Widmer | 82 |
Simon Jud | 81 |
Ian Lustgarten | 80 |
Markus Musey | 80 |
Diego Würmli | 80 |
René Bäggli | 79 |
Alosi Ribi | 79 |
Yannick Schuhmacher | 79 |
Peter Edelbauer | 77 |
Benno Kälin | 77 |
Marc Berger | 76 |
Christian Gerber | 75 |
Remo Roider | 74 |
Claudio Piscitelli | 70 |
Cédric Steinmann | 63 |
Abdulah Al Abbadie | 62 |
Cédric Wyss | 62 |
Riyadh Al Obadi | 60 |
Rafael Buchli | 59 |
Mirko Pittau | 59 |
Senol Saciri | 58 |
Stefan Schoch | 58 |
Marco Boppart | 57 |
Jean-Pierre Lederer | 57 |
Umberto Dalle Grave | 56 |
Hansjörg Däscher | 56 |
Livio Corrado | 55 |
Daniel Fankhauser | 55 |
Marco Bernet | 53 |
Sandro Faerber | 53 |
Oliver Pargätzi | 53 |
Hüseyn Abaci | 52 |
Albert Grieser | 52 |
Drazenko Lakic | 52 |
Philipp Schürch | 52 |
Daniel Gübeli | 51 |
Köbi Stucki | 49 |
Thomas Lehmann | 48 |
Pascal Lichtin | 48 |
Tobia Linguanti | 48 |
Sascha Benz | 47 |
Patrick Schumacher | 47 |
Simon Grischott | 46 |
Fabian Staubli | 45 |
Fabian Steiger | 44 |
Marc Sommer | 42 |
Sergio Pedroni | 41 |
Julius Vogt | 41 |
Marc Zollinger | 41 |
Jan Burkhalter | 40 |
Dominique Lang | 40 |
Benjamin Benz | 39 |
Gianluca Cavaliere | 38 |
Stefan Planzer | 38 |
Daniel Dimitrovski | 37 |
Jens Hofer | 37 |
Michael Schwarz | 37 |
Nicolas Böckli | 36 |
Adnan Mujic | 35 |
Morris Gaube | 34 |
Michael Mills | 34 |
Mersad Muratovic | 34 |
Oliver Pestalozzi | 34 |
Amir Razic | 34 |
Kurt Sauter | 34 |
Lou Brauchli | 33 |
Renzo Schweri | 33 |
Stefan Koller | 32 |
Noel Lauener | 32 |
Thomas Heusi | 31 |
Werner Rieder | 31 |
Armando Cavaliere | 30 |
Kris Künzler | 30 |
Claudio Pittau | 30 |
Renato Dalle Grave | 29 |
Patrick Koch | 29 |
Christian Schaub | 29 |
Simon Forster | 28 |
Timo Oertig | 28 |
Michael Eugster | 27 |
Willy Hager | 27 |
Robin Siegrist | 27 |
Christian Beerli | 26 |
Adrian Felder | 25 |
Reto Jäger | 25 |
Robin Jeriha | 25 |
Deni Ochchaev | 25 |
Enea Scot | 25 |
Attila Vural | 25 |
Martin Bölsterli | 23 |
Noah Koller | 23 |
Lukas Staubli | 23 |
Luca Tognella | 23 |
Hansi Koller | 22 |
Andi Schumacher | 22 |
Yanik Böckli | 21 |
Andreas Enderlin | 21 |
Hansjürg Haas | 21 |
Marc Jeriha | 21 |
Marco Schatt | 21 |
Erwin Stutz | 21 |
Dzelil Bajrami | 20 |
Fritz Koller | 20 |
Laszlo Pinter | 20 |
Alfred Steiner | 20 |
Roger Kunz | 19 |
Dominic Roth | 19 |
Raymond Schafeitel | 19 |
Markus Bachmann | 18 |
Michael Malach | 18 |
Markus Grüner | 17 |
Roman Leuenberger | 17 |
Marco Schärer | 17 |
Norbert Bachmann | 16 |
Robin Bechtiger | 16 |
Robin Buri | 16 |
Günter Helff | 16 |
Werner Illi | 16 |
Herbert Kunz | 16 |
Marko Vasilj | 16 |
Jürg Zoller | 16 |
Michael Egger | 15 |
Julian Marquard | 15 |
Häse Oertig | 15 |
Ramon Stöckli | 15 |
Jonas Kalambokis | 14 |
Urs Leuenberger | 14 |
Levin Stucki | 14 |
Andreas Akeret | 13 |
Michael Knöpfel | 13 |
Frederic Rohner | 13 |
Freddy Seifried | 13 |
Ernst Koch | 12 |
Edgar Orth | 12 |
Stephan Schubert | 12 |
Eugen Troglia | 12 |
Luis Binzfeld | 11 |
Maurizio Broger | 11 |
Andreas Bruder | 11 |
Frances Büsser | 11 |
Andreas De Lannay | 11 |
Reto Suter | 11 |
Lorenzo Tognoni | 11 |
Cédric Astl | 10 |
Dominik Bieri | 10 |
Beat Bühlmann | 10 |
Lavdim Durmishi | 10 |
Elias Farah | 10 |
Ziad Itani | 10 |
Aris Kalogiannis | 10 |
Sabi Kaszas | 10 |
Sergio Leemann | 10 |
Theo Müller | 10 |
Adrian Salai | 10 |
Daniel Sommer | 10 |
Philippe Thürkauf | 10 |
Lajos Vizner | 10 |
Berat Abazi | 9 |
Pietro Costanzo | 9 |
Amir Ferhatbegovic | 9 |
Thomas Frehner | 9 |
Thomas Glanzmann | 9 |
Dieter Good | 9 |
Ricardo Jovino | 9 |
Azem Shahini | 9 |
Ronny Zaugg | 9 |
Remo Arena | 8 |
Gion Bachofen | 8 |
Bojan Borkovic | 8 |
Joshua Breiding | 8 |
Valon Durmishi | 8 |
André Fisch | 8 |
Werner Good | 8 |
Gennaro Graffunder | 8 |
Jürg Hagen | 8 |
Michael Jenny | 8 |
Ervin Kararic | 8 |
Hans-Ueli Mäder | 8 |
Nick Müller | 8 |
Gerry Peter | 8 |
Thomas Bächtold | 7 |
Claudio Bigger | 7 |
Stephan Braunschweig | 7 |
Sebastian Egger | 7 |
Reto Gross | 7 |
Markus Keller | 7 |
Werner Keller | 7 |
Christian Kohler | 7 |
Salvisa Kostic | 7 |
Fabian Länzlinger | 7 |
Claudio Milanesi | 7 |
Jürg Vogel | 7 |
Sebastian Wipf | 7 |
Fabio Babey | 6 |
Julius Benker | 6 |
Lucas Bianchi | 6 |
Eichenberger | 6 |
Andreas Grossmann | 6 |
Villy Gunvad | 6 |
Dinukshan Jeyarajah | 6 |
J. Koch | 6 |
Christoph Meyer | 6 |
Roberto Bonolo | 5 |
Gian Fausch | 5 |
Tom Haller | 5 |
Adrian Hofer | 5 |
Werner Hug | 5 |
Oliver Naef | 5 |
André Pinter | 5 |
José Rodriguez | 5 |
Victor Rodriguez | 5 |
Oliver Schmutz | 5 |
Silvano Strahm | 5 |
Tobias Caluori | 4 |
Walter Dürr | 4 |
Ruedi Dvoracek | 4 |
Domenico Fulgieri | 4 |
Gaudet | 4 |
Max Gübeli | 4 |
Adrian Haut | 4 |
Mark Isler | 4 |
Sinai Jenal | 4 |
Christian Maduz | 4 |
Lukas Naef | 4 |
Sabedin Rexhepi | 4 |
Kurt Saxer | 4 |
Erwin Appenzeller | 3 |
Hansjörg Bachmann | 3 |
Silvio Berther | 3 |
Claudio Cabinato | 3 |
Bruno Edelbauer | 3 |
Jem Eker | 3 |
Christian Linciano | 3 |
Ernst Müller | 3 |
Marc Notter | 3 |
Olivier Schenker | 3 |
Carim Shreif | 3 |
Sandro Thalmann | 3 |
Ivan Zanre | 3 |
Jose Antonio | 2 |
Guido Barchetta | 2 |
Marcel Beer | 2 |
Ken Bernheim | 2 |
Luigi Caracciolo | 2 |
Den Oter | 2 |
Dylan Frey | 2 |
Dominic Häberli | 2 |
Adrian Hügli | 2 |
Werner Hug | 2 |
Mischa Lederer | 2 |
Reto Liesching | 2 |
Martin Moor | 2 |
Marcel Oppliger | 2 |
Ismail Oskan | 2 |
Samir Solakovic | 2 |
Martin Stüssi | 2 |
Christoph Thür | 2 |
Reto Tobler | 2 |
Johannes Wille | 2 |
Alexander Wüthrich | 2 |
Roland Zimmermann | 2 |
Roberto Bosio | 1 |
Hannes Bruder | 1 |
Roman Chik | 1 |
Hansruedi Christen | 1 |
Hansjürg Edelbauer | 1 |
Daniel Gehrig | 1 |
Arnold Glogg | 1 |
Matthias Hasler | 1 |
Christian Hefti | 1 |
Egon Herzog | 1 |
Jasar Jasari | 1 |
Rolf Jenny | 1 |
Blerim Krasniqi | 1 |
Michael Küpfer | 1 |
Cristian Lafuerza Novellon | 1 |
Ugo Mastroianni | 1 |
Michele Mattia | 1 |
Hermann Merk | 1 |
Christian Minardi | 1 |
Andreas Möhr | 1 |
Dennis Nehrenheim | 1 |
Luca Nguyen | 1 |
Christian Radakovits | 1 |
Roman Ribi | 1 |
Brian Schenkel | 1 |
Dominik Sieber | 1 |
Jonathan Steiner | 1 |
José Vazquez | 1 |
Mischa Weber | 1 |
Niek Wouters | 1 |
Urs Würmli | 1 |
Damian Zeller | 1 |
Stand: 18.11.2024
Spieler | Total Tore |
Erich Kunz | 126 |
Marc Sauter | 88 |
Kevin Linder | 80 |
Markus Kaiser | 79 |
Julian Bühler | 77 |
Stefan Györke | 69 |
Dominic Klingler | 64 |
Domenik Ledergerber | 57 |
Patrik Schlageter | 56 |
Thomas Christen | 53 |
Julius Vogt | 53 |
Alois Ribi | 43 |
Hansjörg Däscher | 37 |
Arialdo Pulcini | 36 |
Diego Würmli | 36 |
Remo Roider | 35 |
Joel Linguanti | 34 |
Markus Musey | 33 |
Kevin Vizner | 33 |
Cédric Wyss | 32 |
Flavio Oertig | 31 |
Andreas Schmohl | 31 |
Hüseyn Abaci | 30 |
Martin Lüthi | 29 |
Stephan Battaglia | 25 |
Simon Jud | 25 |
André Kym | 24 |
Oliver Pargätzi | 23 |
Lukas Dangel | 22 |
Pascal Sauter | 22 |
Dieter Tritten | 21 |
Urs Leuenberger | 18 |
Daniel Meier | 18 |
Christian Schaub | 18 |
Andi Schumacher | 18 |
Cédric Steinmann | 18 |
Lenny Brauchli | 17 |
Thomas Lehmann | 17 |
Tobia Linguanti | 17 |
Daniel Roth | 16 |
Martin Widmer | 16 |
Morris Gaube | 15 |
Riyadh Al Obadi | 14 |
Oskar Roider | 14 |
Kurt Sauter | 14 |
Andrin Lustgarten | 13 |
Renzo Schweri | 13 |
Marc Berger | 12 |
Adrian Felder | 12 |
Dario Giuliano | 12 |
Markus Lienhart | 12 |
Amir Razic | 12 |
Eigentore | 11 |
Andreas Feurer | 11 |
Hansjürg Haas | 11 |
Michael Hänni | 11 |
Noel Lauener | 11 |
Adnan Mujic | 11 |
Senol Saciri | 11 |
Jan Abplanalp | 10 |
Abdulah Al Abbadie | 10 |
Marco Bernet | 10 |
Dominique Lang | 10 |
Oliver Pestalozzi | 10 |
Yannick Schuhmacher | 10 |
René Bäggli | 9 |
Benjamin Benz | 9 |
Nik Grimm | 9 |
Thomas Heusi | 9 |
Werner Hug | 9 |
Roger Kunz | 9 |
Stefan Planzer | 9 |
Fabian Steiger | 9 |
Alfred Steiner | 9 |
Ian Lustgarten | 8 |
Sebastian Schaller | 8 |
Patrick Schumacher | 8 |
Michael Schwarz | 8 |
Franklin Carlson | 7 |
Sandro Faerber | 7 |
Patrick Koch | 7 |
Deni Ochchaev | 7 |
Markus Stutz | 7 |
Dieter Werner | 7 |
Silvio Berther | 6 |
Gianluca Cavaliere | 6 |
Livio Corrado | 6 |
Ziad Itani | 6 |
Aris Kalogiannis | 6 |
Raymond Schafeitel | 6 |
Köbi Stucki | 6 |
Gion Bachofen | 5 |
Dzelil Bajrami | 5 |
Marco Boppart | 5 |
Daniel Gübeli | 5 |
Jürg Hagen | 5 |
Henrik Haussmann | 5 |
Herbert Kunz | 5 |
Timo Oertig | 5 |
Nicolas Böckli | 4 |
Robin Buri | 4 |
Umberto Dalle Grave | 4 |
Daniel Dimitrovski | 4 |
Lavdim Durmishi | 4 |
Marc Furrer | 4 |
Drazenko Lakic | 4 |
Jean-Pierre Lederer | 4 |
Pascal Lichtin | 4 |
Christian Maduz | 4 |
Erwin Stutz | 4 |
Jürg Zoller | 4 |
Hansjörg Bachmann | 3 |
Markus Bachmann | 3 |
Thomas Battaglia | 3 |
Sascha Benz | 3 |
Lou Brauchli | 3 |
Samuel Daull | 3 |
Andreas De Lannay | 3 |
Günter Helff | 3 |
Ernst Koch | 3 |
Michael Mills | 3 |
Fabrizio Perucchini | 3 |
Dominic Roth | 3 |
Marco Schärer | 3 |
Daniel Schuhmacher | 3 |
Lajos Vizner | 3 |
Patrick Avolio | 2 |
Norbert Bachmann | 2 |
Ruedi Bauert | 2 |
Robin Bechtiger | 2 |
Luis Binzfeld | 2 |
Renato Dalle Grave | 2 |
Ruedi Dvoracek | 2 |
Peter Edelbauer | 2 |
Michael Egger | 2 |
Sebastian Egger | 2 |
Rolf Eichenberger | 2 |
Amir Ferhatbegovic | 2 |
Simon Forster | 2 |
Reto Gross | 2 |
Willy Hager | 2 |
Lars Haussmann | 2 |
Remo Koller | 2 |
Hans-Ueli Mäder | 2 |
Matteo Mastroianni | 2 |
Lukas Näf | 2 |
Laszlo Pinter | 2 |
Werner Rieder | 2 |
Robin Siegrist | 2 |
Fabian Staubli | 2 |
Lukas Staubli | 2 |
Lorenzo Tognoni | 2 |
Eugen Troglia | 2 |
Berat Abazi | 1 |
Erwin Appenzeller | 1 |
Fabio Babey | 1 |
Lucas Bianchi | 1 |
Claudio Bigger | 1 |
Yanick Böckli | 1 |
Martin Bölsterli | 1 |
Roberto Bonolo | 1 |
Jan Burkhalter | 1 |
Armando Cavaliere | 1 |
Georg Deiss | 1 |
Andreas Enderlin | 1 |
Daniel Fankhauser | 1 |
Elias Farah | 1 |
Thomas Glanzmann | 1 |
Albert Grieser | 1 |
Markus Grüner | 1 |
Egon Herzog | 1 |
Jens Hofer | 1 |
Werner Illi | 1 |
Reto Jäger | 1 |
Ervin Kararic | 1 |
Sabi Kaszas | 1 |
Michael Knöpfel | 1 |
Fritz Koller | 1 |
Stefan Koller | 1 |
Slavisa Kostic | 1 |
Kris Künzler | 1 |
Fabian Länzlinger | 1 |
Mischa Lederer | 1 |
Michael Malach | 1 |
Julian Marquard | 1 |
Christoph Meyer | 1 |
Häse Oertig | 1 |
Sergio Pedroni | 1 |
Gerry Peter | 1 |
Philipp Pfenniger | 1 |
Claudio Piscitelli | 1 |
Claudio Pittau | 1 |
Ruedi Probst | 1 |
Victor Rodriguez | 1 |
Martin Rutz | 1 |
Adrian Salai | 1 |
Fabian Schaller | 1 |
Philipp Schürch | 1 |
Carim Shreif | 1 |
Marc Sommer | 1 |
Ramon Stöckli | 1 |
Levin Stucki | 1 |
Luca Tognella | 1 |
Jürg Vogel | 1 |
Ronny Zaugg | 1 |
Roland Zimmermann | 1 |
Stand: 18.11.2024
Datum | Gegner | Jubiläumstorschütze | |
100. | 24.05.79 | Horgen | Oskar Roider |
200. | 04.10.80 | Schwamendingen | Alfred Steiner |
300. | 10.10.82 | Küsnacht | Erich Kunz |
400. | 29.04.84 | Greifensee | Dieter Werner |
500. | 19.10.86 | Bäretswil | Markus Kaiser |
600. | 25.05.89 | Volketswil | Thomas Christen |
700. | 06.10.91 | Meilen | Markus Kaiser |
800. | 16.06.94 | Küsnacht | Markus Kaiser |
900. | 04.05.97 | Pfäffikon | Andreas Schmohl |
1’000. | 09.09.99 | Küsnacht | Marc Sauter |
1’100. | 07.06.01 | Meilen | Marc Sauter |
1’200. | 05.06.03 | Dübendorf | Marc Sauter |
1’300. | 30.10.05 | Seefeld | Sascha Benz |
1’400. | 04.11.07 | Wallisellen | Cédric Steinmann |
1’500. | 07.11.09 | Racing Club Zürich | Marco Schärer |
1’600. | 11.06.11 | Wetzikon | Diego Würmli |
1’700. | 02.09.12 | Gossau | Patrik Schlageter |
1’800 | 07.09.14 | Volketswil | Domenik Ledergerber |
1’900 | 24.09.16 | Fällanden | Kevin Linder |
2’000 | 29.04.18 | Pfäffikon | Martin Lüthi |
2’100 | 13.09.20 | Weisslingen | Lenny Brauchli |
2’200 | 10.09.22 | Bassersdorf | Cédric Wyss |
2’300 | 02.11.24 | Thayngen | Noel Lauener |
*2’311 | 16.11.24 | Gossau | Lenny Brauchli |
*letztes Tor |
Stand: 26.08.2024
Saison/Liga | Torschüzenkönig | Anzahl Tore |
1976/77-4. Liga | Hansjörg Däscher | 10 |
1977/78-4. Liga | Urs Leuenberger | 09 |
1978/79-4. Liga | Hüseyn Abaci | 12 |
1979/80-4. Liga | Erich Kunz | 17 |
1980/81-4. Liga | Erich Kunz | 15 |
1981/82-4. Liga | Julius Vogt | 21 |
1982/83-4. Liga | Julius Vogt | 12 |
1983/84-4. Liga | Erich Kunz | 25 |
1984/85-4. Liga | Erich Kunz | 12 |
1985/86-3. Liga | Alois Ribi | 07 |
1986/87-4. Liga | Alois Ribi | 09 |
1987/88-4. Liga | Erich Kunz u. André Kym | je 6 |
1988/89-4. Liga | Erich Kunz u. Christian Schaub | je 11 |
1989/90-4. Liga | Erich Kunz | 12 |
1990/91-4. Liga | Arialdo Pulcini | 14 |
1991/92-3. Liga | Markus Kaiser | 09 |
1992/93-4. Liga | Thomas Christen | 07 |
1993/94-3. Liga | Markus Kaiser | 09 |
1994/95-3. Liga | Thomas Christen | 06 |
1995/96-3. Liga | André Kym | 07 |
1996/97-3. Liga | Marc Sauter | 09 |
1997/98-3. Liga | Adrian Felder | 11 |
1998/99-2. Liga | Marc Sauter u. Renzo Schweri | je 05 |
1999/00-3. Liga | Tobia Linguanti | 10 |
2000/01-3. Liga | Marc Sauter u. Oliver Pargätzi | je 10 |
2001/02-3. Liga | Julian Bühler | 13 |
2002/03-3. Liga | Marc Sauter | 11 |
2003/04-3. Liga | Marc Sauter | 10 |
2004/05-3. Liga | Stefan Györke | 08 |
2005/06-3. Liga | Stefan Györke u. Dominic Klingler | je 12 |
2006/07-3. Liga | Stefan Györke | 13 |
2007/08-3. Liga | Stefan Györke | 14 |
2008/09-3. Liga | Stefan Györke | 10 |
2009/10-3. Liga | Patrik Schlageter | 21 |
2010/11-2. Liga | Diego Würmli | 11 |
2011/12-3. Liga | Julian Bühler | 16 |
2012/13-2. Liga | Stephan Battaglia | 10 |
2013/14-3. Liga | Martin Lüthi | 14 |
2014/15-3. Liga | Kevin Linder | 06 |
2015/16-3. Liga | Kevin Linder | 14 |
2016/17-3. Liga | Kevin Linder | 17 |
2017/18-3. Liga | Kevin Linder | 11 |
2018/19-3. Liga | Domenik Ledergerber | 09 |
2019/20-3. Liga | Abbruch infolge Covid 19 | |
2020/21-3. Liga | Kevin Linder | 07 |
2021/22-3. Liga | Kevin Linder | 14 |
2022/23-2. Liga | Morris Gaube und Cédric Wyss |
je 07 |
2023/24-2. Liga | Cédric Wyss | 08 |
2024/25-2. Liga | wird Ende Saison aktualisiert |
Stand: 18.11.2024
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Torverhältniss | Liga und Trainer | |
01-1976/77 | 18 | 04 | 00 | 14 | 27:108 | 4./2.Stk. Christian Maduz |
02-1977/78 | 16 | 02 | 00 | 14 | 25:86 | 4./2.Stk. Christian Maduz |
03-1978/79 | 16 | 10 | 01 | 05 | 56:39 | 4./2.Stk. Oskar Roider |
04-1979/80 | 16 | 10 | 01 | 05 | 50:36 | 4./2.Stk. Erwin Stutz |
05-1980/81 | 14 | 10 | 02 | 02 | 68:22 | 4./2.Stk. Raymond Schafeitel |
06-1981/82 | 16 | 10 | 00 | 06 | 56:34 | 4./2.Stk. Hans Leutwiler |
07-1982/83 | 15 | 08 | 02 | 05 | 48:30 | 4./2.Stk. Hans Leutwiler |
08-1983/84 | 17 | 17 | 00 | 00 | 86:10 | 4./2.Stk. Hans Leutwiler |
09-1984/85 | 18 | 10 | 05 | 03 | 35:16 | 4./1.Stk. Julius Vogt |
10-1985/86 | 20 | 06 | 03 | 11 | 30:59 | 3. Max Wetzel |
11-1986/87 | 18 | 07 | 05 | 06 | 42:24 | 4. Jürg Hagen |
12-1987/88 | 16 | 05 | 05 | 06 | 25:28 | 4. Bruno Schläpfer |
13-1988/89 | 18 | 08 | 04 | 06 | 55:35 | 4. Bruno Schläpfer |
14-1989/90 | 18 | 13 | 02 | 03 | 43:25 | 4. Marco Bernet |
15-1990/91 | 18 | 14 | 03 | 01 | 47:15 | 4. Marco Bernet |
16-1991/92 | 22 | 03 | 07 | 12 | 27:46 | 3. Marco Bernet |
17-1992/93 | 18 | 13 | 04 | 01 | 41:10 | 4. Eugen Troglia |
18-1993/94 | 22 | 10 | 04 | 08 | 40:39 | 3. Eugen Troglia |
19-1994/95 | 22 | 05 | 10 | 07 | 28:46 | 3. Eugen Troglia |
20-1995/96 | 22 | 09 | 02 | 11 | 43:56 | 3. Eugen Troglia |
21-1996/97 | 22 | 14 | 05 | 03 | 39:21 | 3. Philipp Schürch |
22-1997/98 | 22 | 17 | 02 | 03 | 54:21 | 3. Philipp Schürch |
23-1998/99 | 22 | 04 | 02 | 16 | 30:61 | 2. Philipp Schürch |
24-1999/00 | 22 | 11 | 03 | 08 | 61:54 | 3. Sepp Brändli |
25-2000/01 | 19 | 07 | 01 | 11 | 47:52 | 3. Markus Kaiser/Pedro Falco |
26-2001/02 | 22 | 11 | 04 | 07 | 59:43 | 3. Markus Kaiser/Roger Stocker |
27-2002/03 | 22 | 07 | 03 | 12 | 43:53 | 3. Nanzi Caduff |
28-2003/04 | 22 | 11 | 02 | 09 | 33:39 | 3. Nanzi Caduff |
29-2004/05 | 22 | 07 | 04 | 11 | 40:47 | 3. Nanzi Caduff |
30-2005/06 | 21 | 08 | 02 | 11 | 48:55 | 3. René Weidmann |
31-2006/07 | 22 | 08 | 03 | 11 | 48:58 | 3. René Weidmann |
32-2007/08 | 22 | 11 | 06 | 05 | 53:39 | 3. René Weidmann/Marc Sauter |
33-2008/09 | 22 | 13 | 04 | 05 | 48:30 | 3. Alois Battaglia |
34-2009/10 | 22 | 18 | 00 | 04 | 80:27 | 3. Alois Battaglia |
35-2010/11 | 26 | 05 | 03 | 18 | 49:67 | 2. Alois Battaglia |
36-2011/12 | 22 | 19 | 01 | 02 | 90:37 | 3. Alois Battaglia |
37-2012/13 | 26 | 07 | 04 | 15 | 48:73 | 2. Alois Battaglia |
38-2013/14 | 22 | 06 | 04 | 12 | 47:60 | 3. Drazenko Lakic/Marc Sauter |
39-2014/15 | 22 | 09 | 06 | 07 | 43:32 | 3. Drazenko Lakic/Marc Sauter |
40-2015/16 | 21 | 13 | 04 | 04 | 58:30 | 3. Drazenko Lakic/Marc Sauter |
41-2016/17 | 22 | 12 | 04 | 06 | 65:41 | 3. Gabor Gerstenmaier/Daniel Meier |
42-2017/18 | 22 | 14 | 03 | 05 | 60:31 | 3. Kurt Kobel/Benjamin Benz |
43-2018/19 | 22 | 11 | 06 | 05 | 51:32 | 3. Kurt Kobel/Benjamin Benz |
44-2019/20 | 11 | 05 | 05 | 01 | 25:13 | 3. Kurt Kobel/Karim Baumberger |
45-2020/21 | 11 | 08 | 01 | 02 | 29:12 | 3. Benjamin Benz/Karim Baumberger |
46-2021/22 | 22 | 19 | 01 | 02 | 67:22 | 3. Benjamin Benz/Karim Baumberger |
47-2022/23 | 26 | 09 | 08 | 09 | 40:43 | 2. Benjamin Benz/Daniel Meier |
48-2023/24 | 26 | 09 | 07 | 10 | 41:40 | 2. Benjamin Benz/Avolio und Sieber |
*49-2024/25 | 13 | 09 | 02 | 02 | 41:11 | 2. Benjamin Benz/Avolio und Sieber |
Total | 976 | 476 | 160 | 342 | 2’311:1’909 |
*laufende Saison
44. Saison 2019/20 wurde infolge Covid-19 abgebrochen
45. Saison 2020/21 wurde infolge Covid-19 nur die Vorrunde gespielt
Stand: 18.11.2024
Gegner | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Torverhältnis |
FC Adliswil | 02 | 00 | 02 | 00 | 05:05 |
African Club ZH | 07 | 04 | 01 | 02 | 16:14 |
FC Bäretswil | 06 | 02 | 01 | 03 | 23:18 |
FC Bassersdorf | 11 | 06 | 01 | 04 | 28:20 |
FC Bauma | 16 | 09 | 05 | 02 | 37:14 |
FC Beringen | 06 | 02 | 00 | 04 | 10:19 |
FC Brüttisellen-Dietl. | 07 | 03 | 01 | 03 | 16:16 |
FC Bülach | 02 | 02 | 00 | 00 | 06:04 |
FC Croatia ZH | 06 | 02 | 00 | 04 | 20:18 |
FC Diana Buchs | 02 | 01 | 00 | 01 | 01:01 |
FC Diessenhofen | 02 | 01 | 00 | 01 | 08:03 |
FC Dübendorf | 16 | 02 | 04 | 10 | 24:37 |
FC Egg* | 23 | 17 | 01 | 05 | 79:33 |
FC Effretikon | 06 | 04 | 01 | 01 | 25:10 |
FC Einsiedeln | 02 | 00 | 00 | 02 | 02:07 |
FC Embrach | 01 | 01 | 00 | 00 | 01:00 |
FC Erlenbach | 02 | 00 | 00 | 02 | 03:07 |
FC Fällanden | 12 | 08 | 01 | 03 | 38:23 |
FC Fehraltorf | 22 | 12 | 05 | 04 | 56:34 |
FC Galatasaray ZH | 02 | 02 | 00 | 00 | 09:05 |
FC Glattal-Dübendorf | 02 | 01 | 01 | 00 | 05:04 |
FC Glattbrugg | 05 | 01 | 01 | 03 | 10:12 |
FC Gossau | 27 | 09 | 11 | 07 | 39:56 |
FC Greifensee | 25 | 10 | 07 | 08 | 44:48 |
FC Hinwil | 28 | 12 | 02 | 14 | 46:43 |
SV Höngg | 04 | 04 | 00 | 00 | 15:03 |
FC Horgen | 04 | 03 | 01 | 00 | 13:06 |
FC Ital Opfikon | 04 | 01 | 02 | 01 | 05:07 |
SK Jugoslavija | 11 | 01 | 02 | 08 | 10:34 |
FC Kloten | 12 | 09 | 00 | 03 | 38:32 |
FC Kollbrunn | 02 | 02 | 00 | 00 | 04:01 |
FC Kosova | 06 | 00 | 00 | 06 | 08:22 |
FC Küsnacht | 36 | 18 | 06 | 12 | 111:86 |
FC Langnau a./A. | 04 | 01 | 02 | 01 | 07:09 |
FC Männedorf | 48 | 32 | 04 | 12 | 131:93 |
SV Megas Alexandros | 06 | 05 | 01 | 00 | 20:08 |
FC Meilen | 52 | 21 | 14 | 17 | 102:96 |
FC Mönchaltorf* | 32 | 15 | 05 | 12 | 88:75 |
FC Neftenbach | 02 | 00 | 00 | 02 | 03:05 |
FC Neumünster | 06 | 04 | 01 | 01 | 29:11 |
FC Niederweningen | 02 | 01 | 00 | 01 | 03:01 |
FC Nueva Galicia | 08 | 02 | 00 | 06 | 09:17 |
FC Oerlikon ZH | 06 | 06 | 00 | 00 | 22:09 |
FC Oetwil am See | 22 | 15 | 03 | 04 | 55:23 |
